Sursă foto: Pexels
O serie de informaţii eronate care circulă pe reţelele de socializare ne-au determinat să măsurăm valoarea pH a câtorva alimente şi băuturi. Redăm mai jos datele obţinute.
Notă:
Neutru: pH = 7
Acid: pH = 0 – 7
Alcalin: pH = 7 – 14
pH | |
Banane | 5,7 |
Ou fiert | 8,6 |
Suc portocale fresh | 4,9 |
Ulei de măsline | 6,0 |
Pâine albă cu cartofi | 5,6 |
Ţuică | 5,0 |
Miere | 5,0 |
Ciocolată cu lapte | 7,4 |
Lapte 3,5% grăsime | 7,2 |
Băuturi tip cola | 3,6 |
Vin alb | 4,4 |
Lapte bătut | 5,4 |
Ţuică | 5,0 |
Vinars | 5,3 |
Telemea de oaie | 5,9 |
Brânză de burduf | 6,1 |
Brânză cu mucegai | 8,4 |
Urdă | 7,8 |
Suc de roşii | 5,2 |
Cafea | 6,3 |
Zeamă de varză (din surse diferite) | 4,1 – 7,1 |
Sperăm să fie utile.
Echipa Salutifer